Справочно-информационная служба:
+375 (17) 228-50-28
velcom +375 (29) 628-54-28
МТС +375 (29) 555-54-28
Сегодня можно сдать платные медицинские анализы в частной лаборатории/центре или бесплатные в районной поликлинике. Ошибочно принято считать, что платная диагностика — это слишком дорого, а перечень медицинских услуг, оказываемых платной лабораторией, соизмерим с услугами поликлиник.
В лаборатории платных медицинских анализов "Синэво" можно провести клинико-диагностические исследования репродуктивной функции, гормонального фона, системы гемостаза и др. При этом не придется отстаивать длинные очереди, т.к. можно выбрать удобное для пациента время визита. Цены на платные медицинские услуги и уровень обслуживания в нашем центре приятно Вас удивят. Вы поймете, что платная диагностика доступна каждому.
В медицинской лаборатории "Синэво" Вы можете сдать анализы платно и в течение недели (в зависимости от исследования) получить результат. С нами платные медицинские анализы — процедура необременительная как для Вашего кармана, так и для Вашего времени.
Лаборатория платных медицинских анализов "Синэво" ценит здоровье своих клиентов, и потому делает все, чтобы посещение центра было максимально комфортным, а перечень медицинских услуг как можно более полным.
Медицинская лаборатория "Синэво" предлагает более 200 видов тестов.
Ниже приведен перечень медицинских услуг, которые предоставляет медицинская лаборатория "Синэво" в Республике Беларусь.
Для быстрого поиска интересующего Вас анализа: нажмите на клавиатуре Ctrl+F (нажмите и удерживайте клавишу Ctrl и нажмите буквенную клавишу F) и в появившемся окне поиска введите название анализа (или часть названия) или код услуги.
| № п/п | Наименование исследования | Цена, руб. | Срок исполнения* |
|---|---|---|---|
| РЕГИСТРАЦИЯ, КОНСУЛЬТАЦИЯ, ЗАБОР БИОЛОГИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА | |||
| 6001 | Забор крови из вены | 9 250 | |
| 6002 | Забор крови из вены 2 пробирки | 11 750 | |
| 6003 | Забор крови из вены 3 пробирки | 14 200 | |
| 6004 | Забор крови из вены 4 пробирки | 16 700 | |
| 6005 | Забор крови из вены (гемостаз) | 7 250 | |
| 6006 | Забор крови из вены + ОАК | 7 500 | |
| 6007 | Забор крови из пальца на общий анализ крови, включая лейкоцитарную формулу | 4 100 | |
| 6008 | Забор крови из пальца на СОЭ | 4 200 | |
| 6020 | Забор мазка из уретры на ПЦР-исследвание (соскоб для мужчин) | 14 500 | |
| 6021 | Забор мазка на ПЦР-исследвание (соскоб для женщин) | 17 000 | |
| 6010 | Регистрация и выдача медицинских документов | 3 100 | |
| 6011 | Центрифугирование | 2 050 | |
| 6012 | Пипетирование | 350 | |
| 6013 | Консультация врача лабораторной диагностики | 28 850 | |
| 6101 | Забор мазка на общий мазок (для женщин) | 19 200 | |
| 6110 | Взятие материала (комплексный) на ПЦР-исследование+БАК-посев+общий мазок (для мужчин) | 20 550 | |
| 6111 | Забор материала (комплексный) на ПЦР-исследование+БАК-посев+общий мазок (для женщин) | 20 500 | |
| 6121 | Забор материала на цитологическое исследование | 11 550 | |
| 1. ГОРМОНАЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ | |||
| 1.1. ТИРЕОИДНАЯ ПАНЕЛЬ | |||
| 1001 | Антитела к пероксидазе щитовидной железы (АТПО) | 36 950 | 1 день |
| 1002 | Антитела к тиреоглобулину (АТТГ) | 43 200 | 1 день |
| 1003 | Тиреоглобулин (TG) | 48 850 | 1 день |
| 1004 | Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин, Thyroid Stimulating Hormone, TSH) | 28 950 | 1 день |
| 1005 | Тироксин свободный (Т4 св.) | 26 700 | 1 день |
| 1006 | Тироксин общий (Т4 общ.) | 42 750 | 1 день |
| 1007 | Трийодтиронин свободный (Т3 св.) | 31 050 | 1 день |
| 1008 | Трийодтиронин общий (Т3 общ.) | 35 750 | 1 день |
| 1.2. РЕПРОДУКТИВНАЯ ПАНЕЛЬ | |||
| 1009 | Лютеонизирующий гормон (ЛГ) | 45 850 | 1 день |
| 1010 | Прогестерон | 39 350 | 1 день |
| 1011 | Пролактин | 33 400 | 1 день |
| 1014 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 34 900 | 1 день |
| 1012 | Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ, Sex hormone-binding globulin) | 68 500 | 1 день |
| 1013 | Тестостерон общий | 37 650 | 1 день |
| 2002 | Тестостерон свободный | 27 750 | 7 дней |
| 1015 | Эстрадиол | 36 150 | 1 день |
| 1017 | Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДЭА-S04, ДЭА-С, Dehydroepiandrosterone sulfate) | 40 500 | 1 день |
| 1033 | Хорионический гонадотропин (бета-ХГЧ) | 43 650 | 1 день |
| 2050 | Антиспермальные антитела | 55 800 | 7 дней |
| 2069 | 17-альфа-оксипрогестерон | 22 750 | 7 дней |
| 9001 | Андростендион | 20 000 | 7 дней |
| 2234 | Свободный эстриол | 58 300 | 7 дней |
| 1.3. АДРЕНОКОРТИКАЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ | |||
| 1202 | АКТГ (Адренокортикотропный гормон, кортикотропин, Adrenocorticotropic Hormone, ACTH) | 119 650 | 1 день |
| 2242 | Метанефрин-норметанефрин в плазме NEW | 142 300 | 14 дней |
| 9004 | Альдостерон | 61 150 | 7 дней |
| 1020 | Кортизол | 63 550 | 1 день |
| 1.4. ПРОЧИЕ ГОРМОНЫ | |||
| 2005 | Соматотропный гормон (соматотропин, СТГ, Growth hormone, GH) | 66 650 | 7 дней |
| 1019 | Инсулин | 95 900 | 1 день |
| 2214 | Лептин | 59 300 | 7 дней |
| 1.5. МАРКЁРЫ САХАРНОГО ДИАБЕТА И ИНСУЛИНРЕЗИСТЕНТНОСТИ | |||
| 1081 | Связанный пептид (С-пептид) | 76 900 | 1 день |
| 2. МАРКЕРЫ ПРЕНАТАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ ПЛОДА | |||
| 1105 | Протеин-А плазмы ассоциированный с беременностью (РАРР-А, ПАПП) | 78 000 | 7 дней |
| 2082 | Плацентарный лактоген | 37 600 | 7 дней |
| 3. МАРКЕРЫ ОСТЕОПОРОЗА И РЕМОДУЛИРОВАНИЯ КОСТЕЙ | |||
| 1021 | Паратиреоидный гормон (Паратгормон, Паратирин, ПТГ, Parathyroid hormone, PTH) | 87 000 | 1 день |
| 1022 | Остеокальцин | 97 700 | 1 день |
| 1141 | b-КроссЛапс (маркер резорбции кости) | 81 550 | 1 день |
| 1120 | 25-ОН витамин D3 | 114 450 | 1 день |
| 1145 | Маркер ремодулирования костей Total PINP | 113 850 | 1 день |
| 2037 | Антитела к циклическим цитруллиновым пептидам (Anti-CCP) | 128 450 | 1 день |
| 4. ОНКОЛОГИЧЕСКАЯ ПАНЕЛЬ | |||
| 1023 | Альфа-фетопротеин (АФП) | 54 700 | 1 день |
| 1024 | Нейрон-специфическая энолаза (NSE) | 63 950 | 1 день |
| 1025 | Онкомаркер молочной железы (СА 15-3) | 51 100 | 1 день |
| 1026 | Онкомаркер поджелудочной железы, желчного пузыря (СА 19-9) | 67 350 | 1 день |
| 1027 | Онкомаркер яичников (СА 125) | 65 200 | 1 день |
| 1028 | Онкомаркер желудка (СА 72-4) | 71 650 | 1 день |
| 1029 | Онкомаркер CYFRA СА 21-1 (фрагмент цитокератина 19) | 87 000 | 1 день |
| 1030 | ПСА общий (простатический специфический антиген общий, Prostate-specific antigen total, PSA total) | 50 450 | 1 день |
| 1031 | ПСА свободный (простатический специфический антиген свободный, Prostate-specific antigen free, f-PSA) | 51 100 | 1 день |
| 1032 | Раково-эмбриональный антиген (РЭА, карциноэмбриональный антиген, Carcinoembryonic antigen, CEA) | 46 050 | 1 день |
| 2235 | Хромогранин А | 147 300 | 7 дней |
| 5. ИНФЕКЦИОННАЯ ПАНЕЛЬ | |||
| 5.1. ГЕПАТИТЫ | |||
| ТЕХНОЛОГИЯ ЕCLIA И ELISA | |||
| 1035 | HBs Ag (HBs-антиген, поверхностный антиген вируса гепатита B, "австралийский") | 42 000 | 1 день |
| 1142 | Антитела к вирусному гепатиту С (Anti-HCV) | 54 850 | 1 день |
| 1144 | Антитела к HBs Ag вируса гепатита В (Anti-HBs Ag) | 47 550 | 1 день |
| 2010 | Антитела к HBC (суммарные) | 72 050 | 1 день |
| ТЕХНОЛОГИЯ PCR | |||
| 3052 | РНК вируса гепатита С (HCV) (качественный метод) | 132 900 | 7 дней |
| 3053 | Генотипирование РНК вируса гепатита C | 158 100 | 7 дней |
| 3001 | Вирус гепатита В (HBV) (качественное определение ДНК) | 94 800 | 7 дней |
| 3002 | Вирус гепатита В (HBV) (количественное определение ДНК, Real-time) | 165 100 | 7 дней |
| 3005 | Вирус гепатита С (количественное определение РНК, Real-time) | 302 500 | 7 дней |
| 5.2. ТORCH - ИНФЕКЦИИ | |||
| ТЕХНОЛОГИЯ ECLIA И ELISA | |||
| 2019 | Антитела Ig G к цитомегаловирусу (ЦМВ, CMV) | 33 400 | 1 день |
| 2020 | Антитела Ig М к цитомегаловирусу (ЦМВ, CMV) | 33 400 | 1 день |
| 2023 | Антитела Ig G к вирусу простого герпеса I типа (HSV) | 17 700 | 7 дней |
| 2011 | Антитела Ig М к вирусу простого герпеса I типа (HSV) | 17 700 | 7 дней |
| 2024 | Антитела Ig G к вирусу простого герпеса II типа (HSV) | 20 650 | 7 дней |
| 2012 | Антитела Ig М к вирусу простого герпеса II типа (HSV) | 20 650 | 7 дней |
| 2030 | Антитела Ig G к Toxoplasma gondii (TOXO) | 47 050 | 1 день |
| 2031 | Антитела Ig М к Toxoplasma gondii (TOXO) | 49 050 | 1 день |
| 2032 | Антитела Ig G к вирусу Краснухи | 48 500 | 1 день |
| 2033 | Антитела Ig M к вирусу Краснухи | 46 600 | 1 день |
| ТЕХНОЛОГИЯ PCR | |||
| 3006 | ДНК Цитомегаловирус (соскоб) | 63 300 | До7дней |
| 3007 | ДНК Цитомегаловирус (кровь, качественное определение) | 71 750 | 7 дней |
| 3008 | ДНК Вирус простого герпеса 1 и 2 типа (соскоб) | 60 850 | До7дней |
| 3009 | ДНК Вирус простого герпеса 1 и 2 типа (кровь, качественное определение) | 68 450 | 7 дней |
| 3013 | ДНК Тoxoplasma gondii (соскоб) | 65 100 | До7дней |
| 5.3. УРОГЕНИТАЛЬНЫЕ ИНФЕКЦИИ | |||
| ТЕХНОЛОГИЯ ELISA | |||
| 2034 | Антитела Ig G к Chlamydia trachomatis | 56 800 | 7 дней |
| 2035 | Антитела Ig М к Chlamydia trachomatis | 56 800 | 7 дней |
| ТЕХНОЛОГИЯ PCR | |||
| 3014 | ДНК Chlamydia trachomatis (сокоб) | 63 950 | До7дней |
| 3016 | ДНК Mycoplasma genitalium (соскоб) | 63 950 | До7дней |
| 3017 | ДНК Mycoplasma hominis (соскоб) | 64 050 | До7дней |
| 3018 | ДНК Ureaplasma species (parvum+urealyticum) (соскоб) | 63 950 | До7дней |
| 3019 | ДНК Gardnerella vaginalis (соскоб) | 63 950 | До7дней |
| 3022 | ДНК Candida albicans (соскоб) | 63 950 | До7дней |
| 3023 | ДНК Trichomonas vaginalis (соскоб) | 64 050 | До7дней |
| 3024 | ДНК Neisseria gonorrhoeae 1 тип (соскоб) | 63 950 | До7дней |
| 3054 | ДНК Папиллома вирус человека высокого онкогенного риска типа 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 52, 58, 59, 67 (скрининг, соскоб, качественное определение, БЕЗ ГЕНОТИПИРОВАНИЯ) | 89 000 | До7дней |
| 3050 | ДНК Папиллома вирус человека 16 тип (соскоб) | 59 450 | До7дней |
| 3051 | ДНК Папиллома вирус человека 18 тип (соскоб) | 59 450 | До7дней |
| 3057 | Исследование биоценоза урогенитального тракта у женщин (Фемофлор -16) | 277 400 | 7 дней |
| 5.4. ПРОЧИЕ ИНФЕКЦИИ - ТЕХНОЛОГИЯ ELISA | |||
| 2203 | Антитела Ig M к Mycoplasma Pneumonia | 29 400 | 7 дней |
| 2204 | Антитела Ig G к Mycoplasma Pneumonia | 43 660 | 7 дней |
| 2222 | Антитела Ig M к Chlamydia Pneumonia (Chlamidophila) | 90 600 | 7 дней |
| 2221 | Антитела Ig G к Chlamydia Pneumonia (Chlamidophila) | 83 050 | 7 дней |
| 2041 | Антитела Ig G к Helicobacter pylori | 21 550 | 7 дней |
| 2074 | Антитела Ig M к Helicobacter pylori | 29 650 | 7 дней |
| 2071 | Антитела Ig G к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барра (VCA G) | 52 550 | 7 дней |
| 2200 | Антитела Ig M к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барра (VCA M) | 52 300 | 7 дней |
| 6. ИММУНОЛОГИЧЕКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
| 6.1. МАРКЕРЫ АНТИФОСФОЛИПИДНОГО СИНДРОМА (АФС) | |||
| 2213 | Антифосфолипид (скрининг) | 236 150 | 7 дней |
| 4029 | Волчаночный антикоагулянт (скрининг) | 26 250 | 7 дней |
| 2219 | Антитела к - ?2 - гликопротеину I IgM | 125 750 | 7 дней |
| 2220 | Антитела к - ?2 - гликопротеину I IgG | 110 500 | 7 дней |
| 2079 | Антитела к кардиолипину Ig G | 76 800 | 7 дней |
| 2080 | Антитела к кардиолипину Ig М | 76 800 | 7 дней |
| 1219 | Антитромбин III | 23 950 | 1 день |
| 6.2. АЛЛЕРГОПРОБЫ | |||
| 2215 | Определение специфических антител класса Ig E к смешанной атопической панели аллергенов (Тимофеевка луговая, Рожь, Береза, Полынь, Dermatophagoides farinae (клещ), Шерсть кота, Шерсть собаки, Лошадь, Cladosporum herbarum, Alternaria alternata, Яичный белок, Коровье молоко, Треска, Мука пшеничная, Рис, Соя, Фундук, Морковь, Картофель, Яблоко) | 342 350 | 3 дня |
| 2216 | Ингаляционная панель (Сбор весенних душистых трав, Ежа сборная, Тимофеевка луговая, Рожь, Ольха, Береза, Орешник, Дуб, Амброзия, Полынь, Подорожник, Dermatophagoides pteronyssinus (клещ), Dermatophagoides farinae (клещ), Шерсть кота, Шерсть собаки, Лошадь, Penicillium notatum, Cladosporum herbarum, Aspergillus fumigatus, Alternaria alternata, Маркер ССD) | 350 400 | 3 дня |
| 2217 | Пищевая панель (Яичный белок, Яичный желток, Коровье молоко, Дрожжи, Мука пшеничная, Мука ржаная, Рис, Cоя, Арахис, Фундук, Миндаль, Яблоко, Киви, Морела, Помидор, Морковь, Картофель, Cельдерей ,Треска, Ракообразные ) | 312 300 | 3 дня |
| 2218 | Педиатрическая панель (Тимофеевка луговая, Рожь, Ольха, Береза, Орешник, Полынь, Одуванчик, Подорожник, Dermatophagoides pteronyssinus (клещ), Dermatophagoides farinae (клещ), Шерсть кота, Шерсть собаки, Лошадь, Морская свинка, Кролик, Хомяк, Penicillium notatum, Cladosporum herbarum, Aspergillus fumigatus, Alternaria alternate , Маркер ССD) | 299 500 | 3 дня |
| 2230 | Расширенная педиатрическая панель (береза, полынь, Der.Pteronyssinus(клещ), Der.Farinae(клещ), кошка, собака, лошадь, Cladosporum herbarum, Aspergillus fumigatus, Alternaria alternate, яичный белок, яичный желток, коровье молоко, треска, a-Lactalbumin, b-Lactalbumin, казеин, бычий сывороточный альбумин, пыльца пшеницы, рис, соевые бобы, арахис, фундук, морковь, картофель, яблоко) | 314 400 | 3 дня |
| 6.3. ИММУНОБЛОТИНГ | |||
| 2231 | Определение антинуклеарных антител ANA Ig G (иммуноблотинг профиль №5) | 442 450 | 3 дня |
| 2232 | Определение антител к экстрагируемым ядерным антигенам Anty- ЕNA Ig G (иммуноблотинг профиль №6) | 289 050 | 3 дня |
| 7. ПАРАЗИТАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
| 2240 | Аскарида Ig G | 31 850 | 7 дней |
| 2057 | Антитела IgG к Toxocara canis | 24 450 | 7 дней |
| 2210 | Антитела IgG Трихинелла | 127 350 | 7 дней |
| 2212 | Свиной цепень (T.Soleum) | 69 700 | 7 дней |
| 2211 | Антитела Ig G к эхинококку | 87 850 | 7 дней |
| 2056 | Суммарные антитела к антигенам лямблий | 39 400 | 7 дней |
| 8. БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
| 5100 | Идентификация патогенных инфекций урогенитального тракта , полуколичественная оценка обсеменённости образца урогенитальными микоплазмами (Mycoplasma hominis и Ureaplasma urealyticum), определение чувствительности урогенитальных микоплазм к антибиотикам с применением тест – системы AF Genital System (посев) | 228 250 | 3 дня |
| 5101 | Выявление микоплазмы и уреаплазмы, определение обсемененности образца и чувствительности к антибиотикам с применением тест-системы MycoplasmaIST2,(bioMerieux(биоМерье), (посев) | 133 650 | 3 дня |
| 5102 | Микробиологические исследования прочего клинического материала на анаэробную и факультативно-анаэробную микрофлору (нос) | 43 550 | 7 дней |
| 5103 | Микробиологические исследования прочего клинического материала на анаэробную и факультативно-анаэробную микрофлору (зев) | 43 550 | 7 дней |
| 5107 | Обнаружение трихомонад и гонококков в окрашенных метиленовым синим препаратах отделяемого мочеполовых органов (мазок на флору) | 11 900 | 3 дня |
| 5108 | Микробиологическое исследование мочи на флору и чувствительность к антибиотикам (посев мочи) | 191 800 | 3 дня |
| 9. ЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
| 7001 | Цитологическое исследование гинекологических мазков из шейки матки и цервикального канала | 13 650 | 7 дней |
| 10. ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМЫ ГЕМОСТАЗА | |||
| 1127 | D-димер | 24 550 | 1 день |
| 4022 | Определение АЧТВ (APTT) | 12 700 | 1 день |
| 1100 | Протромбиновый Тест (PT) в виде МНО (INR) | 12 450 | 1 день |
| 4024 | Тромбиновое время | 12 200 | 1 день |
| 4023 | Фибриноген | 24 000 | 1 день |
| 11. КЛИНИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
| 11.1. СУБСТРАТЫ | |||
| 1043 | Альбумин | 2 150 | 1 день |
| 1048 | Билирубин общий | 2 400 | 1 день |
| 1049 | Билирубин прямой | 2 600 | 1 день |
| 1079 | Глюкоза (кровь) | 2 150 | 1 день |
| 1210 | Пероральный тест толерантности к глюкозе | 9 850 | 1 день |
| 1052 | Железо сывороточное | 2 800 | 1 день |
| 1054 | Кальций | 2 850 | 1 день |
| 1138 | Кальций в моче | 2 850 | 1 день |
| 1055 | Креатинин | 1 850 | 1 день |
| 1139 | Креатинин в моче | 1 900 | 1 день |
| 1058 | Магний | 2 450 | 1 день |
| 1204 | Магний в моче | 2 450 | 1 день |
| 1059 | Мочевая кислота | 2 300 | 1 день |
| 1200 | Мочевая кислота в моче | 2 300 | 1 день |
| 1060 | Мочевина | 2 200 | 1 день |
| 1066 | Неорганический фосфор | 2 150 | 1 день |
| 1140 | Неорганический фосфор в моче | 2 050 | 1 день |
| 1047 | Общий белок | 2 000 | 1 день |
| 1211 | Определение концентрации натрия и ионизированного кальция посредством автоматических анализаторов | 11 200 | 1 день |
| 1214 | Кислый гликопротеин А1 | 25 350 | 1 день |
| 1215 | Гаптоглобин | 32 600 | 1 день |
| 1216 | Фруктозамин | 4 900 | 1 день |
| 1072 | Триглицериды (ТГ) | 3 700 | 1 день |
| 1073 | Холестерин | 2 150 | 1 день |
| 1074 | Холестерол-ЛПВП (Холестерин липопротеинов высокой плотности, Cholesterol HDL) | 5 900 | 1 день |
| 1075 | Холестерол-ЛПНП (Холестерин липопротеинов низкой плотности, Cholesterol LDL) | 6 300 | 1 день |
| 11.2. ФЕРМЕНТЫ | |||
| 1042 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 2 150 | 1 день |
| 1044 | Альфа-амилаза | 4 650 | 1 день |
| 1088 | Альфа-амилаза (диастаза) в моче | 4 650 | 1 день |
| 1218 | Альфа-микроглобулин в моче | 13 650 | 1 день |
| 1046 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 2 250 | 1 день |
| 1051 | Гамма-глутаматтрансфераза (ГГТ) | 2 750 | 1 день |
| 2081 | Креатинкиназа-МВ | 6 050 | 1 день |
| 1056 | Креатинфосфокиназа (КФК) | 4 200 | 1 день |
| 1057 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 3 400 | 1 день |
| 1201 | Панкреатическая амилаза | 5 950 | 1 день |
| 1119 | Холинэстереза | 4 600 | 1 день |
| 1068 | Щелочная фосфатаза (ЩФ) | 3 750 | 1 день |
| 1207 | Липаза | 3 300 | 1 день |
| 12. СПЕЦИФИЧЕСКИЕ КЛИНИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
| 12.1. СПЕЦИФИЧЕСКИЕ БЕЛКИ | |||
| 1121 | Аполипопротеин А1 | 12 250 | 1 день |
| 1122 | Аполипопротеин В | 12 250 | 1 день |
| 2037 | Антитела к циклическим цитруллиновым пептидам (Anti-CCP) | 128 450 | 1 день |
| 1062 | Ревматоидный фактор (РФ) | 11 950 | 1 день |
| 1064 | С-реактивный белок (CRP, СРБ) | 8 850 | 1 день |
| 1045 | Антистрептолизин -О (АСЛ-О) | 24 700 | 1 день |
| 1125 | Комплемент С3с | 20 350 | 1 день |
| 1126 | Комплемент С4 | 18 750 | 1 день |
| 2236 | Неоптерин | 127 300 | 7 дней |
| 1217 | Иммуноглобулин А (Ig A) | 18 050 | 1 день |
| 1037 | Общий иммуноглобулин E | 58 500 | 1 день |
| 1205 | Иммуноглобулин M | 17 800 | 1 день |
| 1206 | Иммуноглобулин G | 17 800 | 1 день |
| 1203 | Микроальбумин в моче | 16 700 | 1 день |
| 1084 | Трансферрин | 16 000 | 1 день |
| 1080 | Гликозилированный гемоглобин (HbA1c) | 28 000 | 1 день |
| 2036 | Ферритин | 39 850 | 1 день |
| 12.2. ВИТАМИНЫ | |||
| 1083 | Витамин В12 (цианокобаламин) | 52 750 | 1 день |
| 1086 | Фолат (фолиевая кислота) | 52 650 | 1 день |
| 13. ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
| 4001 | ОАК с дифференцировкой лейкоцитарной формулы (Sysmex XS-800i) | 23 050 | 1 день |
| 4002 | Гематологическое исследование (постановка СОЭ) | 2 100 | 1 день |
| 14. ИЗОСЕРОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
| 4003 | Определение группы крови и резус-фактора (с использованием цоликлонов) | 14 500 | 1 день |
| 4028 | Определение титра неполных резус-антител | 151 100 | 1 день |
| 2223 | Исследование на ВИЧ-инфекцию | 135 950 | 7 дней |
| 2224 | Исследование на сифилис и микрореакция преципитации (РМП) | 4 400 | 1 день |
| 2225 | Исследование на ВИЧ-инфекцию (арбитраж), (мануальный ИФА с автоматизированным расчетом) | 154 850 | 7 дней |
| 15. ОБЩЕКЛИНИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МОЧИ C МИКРОСКОПИЕЙ ОСАДКА | |||
| 4004 | Исследование мочи (химические, физические свойства) | 11 600 | 1 день |
| 4006 | Исследование мочи по Нечипоренко | 10 200 | 1 день |
| 4020 | Исследование мочи (химические, физические свойства) + контейнер | 12 500 | 1 день |
| 4025 | Исследование мочи, микроскопия осадка | 2 850 | 1 день |
| 16. УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА | |||
| 6027 | Ультразвуковое исследование печени, желчного пузыря без определения функции | 33 100 | |
| 6029 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 33 100 | |
| 6030 | Ультразвуковое исследование селезенки | 22 800 | |
| 6032 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 43 350 | |
| 6044 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печени и желчного пузыря без определения функции, поджелудочной железы, селезенки, почек и надпочечников, кишечника без заполнения жидкостью) | 105 100 | |
| 6045 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы с лимфатическими поверхностными узлами | 43 350 | |
| 17. КОМПЛЕКСНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ** | |||
| 1220 | ПАКЕТ 1 "Ежегодное профилактическое лабораторное обследование" ( АЛТ,АСТ, КФК,ЛДГ, Глюкоза, Общий белок, Билирубин общий, Билирубин прямой (связанный), Мочевина, Креатинин, Общий холестерин, ЛПВП, ЛПНП, ТГ , Кальций, Неорганический фосфор, Определение калия, натрия и кальция посредством автоматических анализаторов, Магний, Железо сывороточное, ЩФ (Щелочная фосфатаза), Амилаза, ГГТ, С-реактивный белок, Фибриноген, Определение АЧТВ (APTT), Тромбиновое время, Протромбиновый Тест (PT) в виде МНО (INR),D-димер, Антитромбин III,Общий анализ крови, Общий анализ мочи, HBs Ag ( австралийский антиген), Антитела к HBs Ag вируса гепатита В (Anti-HBs Ag), Антитела к вирусному гепатиту С (Anti-HCV), Антитела IgG и IgM к Helicobacter pylori) | 378 550 | 7 дней |
| 2039 | ПАКЕТ 1.1 "Первичное обследование щитовидной железы" ( ТТГ, Тироксин свободный (Т4 св.), АТПО) | 84 950 | 1 день |
| 2038 | ПАКЕТ 1.2 "Развернутое обследование щитовидной железы"( АТПО, АТТГ, Тиреоглобулин (TG), Тиреотропный гормон (ТТГ), Т4 св.,Т4 общ., Т3 св., Т3 общ.) | 273 800 | 1 день |
| 2040 | ПАКЕТ 1.3 "Скрининг аутоиммунных заболеваний щитовидной железы" ( АТПО, АТТГ, ТТГ, Т4 св., Т3 св.) | 154 100 | 1 день |
| 1212 | ПАКЕТ 2 "Биохимия крови" ( АЛТ, АСТ, КФК, ЛДГ, Глюкоза, Общий белок, Билирубин общий, Билирубин прямой (связанный), Мочевина, Креатинин, Общий холестерин, ЛПВП, ЛПНП, ТГ, Кальций, Неорганический фосфор, Определение калия, натрия и кальция посредством автоматических анализаторо, Магний, Железо сывороточное, ЩФ (Щелочная фосфатаза), Альфа-амилаза,ГГТ, С-реактивный белок) | 69 700 | 1 день |
| 1091 | ПАКЕТ 2.1 "Печеночные пробы" ( АЛТ, АСТ, ГГТ, Общий белок, ЩФ (Щелочная фосфатаза), Билирубин общий, Билирубин прямой (связанный), Альбумин) | 16 050 | 1 день |
| 1092 | ПАКЕТ 2.2 "Биохимический скрининг функций печени" ( АЛТ, АСТ, Общий холестерин, ЛПВП, ЛПНП, ТГ, Общий белок, Альбумин, ГГТ, Железо сывороточное, ЩФ (Щелочная фосфатаза), Ферритин, Холинэстераза, Билирубин общий, Билирубин прямой(связанный)) | 75 800 | 1 день |
| 1090 | ПАКЕТ 2.3 "Билирубин фракционно"( Билирубин общий, Билирубин прямой (связанный)) | 4 000 | 1 день |
| 1093 | ПАКЕТ 2.4 "Обследование поджелудочной железы"( Альфа-амилаза,Панкреатическая амилаза,ГГТ,Липаза,Глюкоза,С-пептид) | 90 650 | 1 день |
| 1094 | ПАКЕТ 2.5 "Обследование печени и поджелудочной железы" ( АЛТ, АСТ, Общий холестерин, ЛПВП, ЛПНП, ТГ, Общий белок, Альбумин, ГГТ, Железо сывороточное, ЩФ (щелочная фосфатаза), Ферритин, Холинэстераза, Альфа-амилаза, Панкреатическая амилаза, Липаза, Глюкоза (кровь), Билирубин общий, Билирубин прямой (связанный), С-пептид) | 164 200 | 1 день |
| 1095 | ПАКЕТ 2.6 "Обследование ЖКТ и поджелудочной железы" (Антитела Ig G и Ig M к Helicobacter pylori, Альфа-амилаза, Панкреатическая амилаза, ГГТ, Липаза, Глюкоза (кровь) | 61 000 | 7 дней |
| 2227 | ПАКЕТ 2.7 "Обследование желудка на Helicobacter pylori" ( Антитела Ig G к Helicobacter pylori, Антитела Ig M к Helicobacter pylori) | 44 700 | 7 дней |
| 1096 | ПАКЕТ 2.8 "Обследование печени, желудка и поджелудочной железы" ( АЛТ, АСТ, Общий холестерин, ЛПВП, ЛПНП, ТГ, Общий белок, Альбумин, ГГТ, Железо сывороточное, , Ферритин, ЩФ (щелочная фосфатаза), Холинэстераза,Альфа-амилаза, Панкреатическая амилаза, Липаза, Глюкоза (кровь), Антитела Ig G и Ig M к Helicobacter pylori) | 130 550 | 7 дней |
